Dimensione del display: | 2.75″ (68mm) misurato diagonalmente |
---|---|
Dimensioni di ingombro: | 85 mm di larghezza x 73 mm di altezza x 20 mm di profondità |
Peso: | 126 grammi |
Rete satellitare: | GPS e QZSS con connessione veloce SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS e GAGAN) |
Staffa: | Leggera ed in alluminio (22 grammi) con supporto per barra frontale da 31,8 mm; altre disponibili come accessori |
Batteria: | LiPO ricaricabile (USB) |
Durata della batteria: | fino a 14 ore di funzionamento nel mondo reale con retroilluminazione al 30% di luminosità dello schermo |
Valutazione impermeabilità: | IPX7 |
Compatibilità: | iOS 9.3 incluso iPhone 4S e successivi; Android 6.0+ (Bluetooth Smart)nbsp; |
Compatibilità file: | .FIT, .GPX, .TCX |
Intervallo di registrazione: | Live |
Avvisi: | audio e video, selezionabili dall’utente |
Trasferimento dati: | USB e Bluetooth |
Compatibile con: | le fascie cardio, i sensori di velocità/cadenza, tutti i misuratori di potenza via ANT+ e Bluetooth r |
Prima impostazione: | direttamente sul Stages Dash, Stages Link App |
Customizzazione: | direttamente sul Stages Dash, Link App, o sito web Link |
Recensisci per primo “Ciclocomputer STAGE DASH L50” Annulla risposta
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Prodotti Correlati
Prodotti correlati
-
Freni a disco
Rotore SHIMANO 160mm Center Lock SM-RT54
Valutato 0 su 517,99 € IVA Inclusa Aggiungi al carrello -
In offerta!
Esaurito
Freni a discoRotore SHIMANO 160mm Center Lock SM-RT900 Ice-Tech Freeza
Valutato 0 su 589,49 €69,95 € IVA Inclusa Leggi tutto
Condividi il prodotto
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Stampa
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.